Alle Angaben sind in Metern.
| Datum | Verstrickt | Ver-schenkt | Verkauft | Hinzuge-kommen | Saldo |
| 01.01.26 | 176.102,80 | ||||
| 23.01.26 | 267,50 | 1.470,00 | 177.305,30 | ||
| 24.01.26 | 1.920,00 | 175.385,30 | |||
| 02.02.26 | 4.768,00 | 170.617,30 | |||
| 14.02.26 | 3.075,00 | 173.692,30 | |||
| 16.02.26 | 2.194,00 | 171.498,30 | |||
| 01.03.26 | 1.560,00 | 173.058,30 | |||
| 02.03.26 | 1.635,00 | 171.423,30 | |||
| 23.03.26 | 2.178,00 | 169.245,30 | |||
| 28.03.26 | 2.732,00 | 171.977,30 |

