Alle Angaben sind in Metern.
| Datum | Verstrickt | Ver-schenkt | Verkauft | Hinzuge-kommen | Saldo |
| 01.01.26 | 176.102,80 | ||||
| 23.01.26 | 267,50 | 1.470,00 | 177.305,30 | ||
| 24.01.26 | 1.920,00 | 175.385,30 | |||
| 02.02.26 | 4.768,00 | 170.617,30 | |||
| 14.02.26 | 3.075,00 | 173.692,30 | |||
| 16.02.26 | 2.194,00 | 171.498,30 | |||
| 01.03.26 | 1.560,00 | 173.058,30 | |||
| 02.03.26 | 1.635,00 | 171.423,30 | |||
| 23.03.26 | 2.178,00 | 169.245,30 | |||
| 28.03.26 | 2.732,00 | 171.977,30 | |||
| 05.04.26 | 525,00 | 172.502,30 | |||
| 19.04.26 | 797,40 | 173.299,70 | |||
| 21.04.26 | 486,00 | 9.201,20 | 22.548,30 | 186.160,80 | |
| Summe | 8.848,50 | 2.406,00 | 11.395,20 | 32.707,70 | 186.160,80 |

